Isixhobo seDokhi esiseXhokweni
| Umzekelo No. | UMR-6 | UMR-8 | UMR-10 | UMR-12 |
| Umthamo womthwalo (t) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Ubungakanani beqonga (mm) | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 |
| Ubungakanani bubonke(mm) | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 |
| Ububanzi boMlebe (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ubude bebhodi yomsila (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ubude beqonga (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Ubude beSilophu(mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Uluhlu oluhlengahlengiswayo loKunyuswa koMphakamo(mm) | 1000~1800 | 1000~1800 | 1000~1800 | 1000~1800 |
| Ukusebenza | Ngesandla | Ngesandla | Ngesandla | Ngesandla |
| Ubungakanani bomngxuma (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 |
| Izixhobo zeqonga | I-3mm ihlolwe ipleyiti yensimbi + 7mm yentsimbi yesikrini | I-4mm ihlolwe ipleyiti yensimbi + 7mm yentsimbi yesikrini | I-4mm ihlolwe ipleyiti yensimbi + 7mm yentsimbi yesikrini | I-5mm ihlolwe ipleyiti yensimbi + 8mm yentsimbi yesikrini |
| Izinto zoMlebe | 14mm Q235B ipleyiti | 16mm Q235B ipleyiti | 18mm Q235B ipleyiti | 20mm Q235B ipleyiti |
| Ukuphakamisa isakhelo | 120×60×4.5 iprofayili intsimbi | 120×60×4.5 iprofayili intsimbi | 160×80×4.5 iprofayili intsimbi | 200 × 100 × 6 iprofayili yentsimbi |
| Isakhelo sebhedi | 120×60×4.5 iprofayili intsimbi | 120×60×4.5 iprofayili intsimbi | 120×60×4.5 iprofayili intsimbi | 160×80×4.5 iprofayili intsimbi |
| I-Lower Truss | 100 * 50 * 3 ityhubhu yoxande Q235B | 100 * 50 * 3 ityhubhu yoxande Q235B | 100 * 50 * 3 ityhubhu yoxande Q235B | 100 * 50 * 3 ityhubhu yoxande Q235B |
| Abagadi | 60 * 40 * 3 ityhubhu yoxande Q235B | 60 * 40 * 3 ityhubhu yoxande Q235B | 60 * 40 * 3 ityhubhu yoxande Q235B | 60 * 40 * 3 ityhubhu yoxande Q235B |
| ITire | 500-8 itayara eliqinileyo | 500-8 itayara eliqinileyo | 600-9 itayara eliqinileyo | 600-9 itayara eliqinileyo |
| I-Cylinder Pin | 45# Ø50 intonga yentsimbi*4 | 45# Ø50 intonga yentsimbi*4 | 45# Ø50 intonga yentsimbi*4 | 45# Ø50 intonga yentsimbi*4 |
| Ukuphakamisa i-Hydraulic Cylinder | HGS series Ø80/45 | HGS series Ø80/45 | HGS series Ø80/45 | HGS series Ø80/45 |
| I-Lip Hydraulic Cylinder | HGS series Ø40/25 | HGS series Ø40/25 | HGS series Ø40/25 | HGS series Ø40/25 |
| Umbhobho weOyile yeHydraulic | Umnatha ophindwe kabini woxinzelelo oluphezulu lwetyhubhu 2-10-43MPa | Umnatha ophindwe kabini woxinzelelo oluphezulu lwetyhubhu 2-10-43MPa | Umnatha ophindwe kabini woxinzelelo oluphezulu lwetyhubhu 2-10-43MPa | Umnatha ophindwe kabini woxinzelelo oluphezulu lwetyhubhu 2-10-43MPa |
| Isixhobo sombane | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi |
| Ioli yeHydraulic | ML uthotho antiwear oyile hydraulic 6L | ML uthotho antiwear oyile hydraulic 6L | ML uthotho antiwear oyile hydraulic 6L | ML uthotho antiwear oyile hydraulic 6L |
Iinkcukacha
Umboniso womzi-mveliso
Umxhasi weNtsebenziswano







