China Aerial Boom Phakamisa kunye CE
Ubude bobude bokusebenza: Imodeli eqhelekileyo (9.5M -16M), iimodeli ezilungiselelweyo zinokufikelela kwi-20M.
Ubungakanani bomthwalo omkhulu: 160-200kg.
Uhlobo lwamandla: idizili (eyacetyiswayo), i-petroli, ibhetri yeDC (eyacetyiswayo), idizili kunye nebhetri yenjongo ezimbini.
| Umzekelo | HPBL8 | HPBL10.5 | HPBL12.5 | HPBL13 | HPBL14 |
| Max.Ubude bokusebenza(m) | 9.5 | 12 | 14 | 14.5 | 16 |
| Max.Iqonga Ubude(m) | 8 | 10.5 | 12.5 | 13 | 14 |
| Ubungakanani beqonga (mm) | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 |
| Umthamo womthwalo (kg) (ngesicelo somthengi ngamnye) | 160-200 | 160-200 | 160-200 | 160-200 | 160-200 |
| Max.Ukufikelela ngokuthe tye(m) | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 4 | 4.2 |
| Ujikelezo(°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Isantya sokuHamba(Km/h) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| Isantya sokunyusa(mm/s) | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Ubude bubonke(mm) | 4100 | 4100 | 4800 | 5100 | 5100 |
| Ububanzi bubonke(mm) | 1700 | 1700 | 2100 | 2200 | 2200 |
| Ubude bubonke(mm) | 2700 | 2700 | 3050 | 3250 | 3250 |
| Ubunzima obububo (kg) | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| Imo Yokulawula | Ulawulo lweqhosha elingasentla nasezantsi (Phezulu / ezantsi / ukujikeleza) | ||||
| Imo yenkxaso | Umlenze wehydraulic ozenzekelayo (umlenze ngamnye unokulungiswa ngokwahlukileyo) | ||||
| Uxinzelelo lokuSebenza (MPs) | 10 | ||||
| Ukuhlelwa koKuchasa umoya | ≤6 inqanaba | ||||
| Izixhobo zeSkeleton | 100*150*5 120*140*5 Rectangular square tube | ||||
| Itshisi | 14#Intsimbi yesitishi yamazwe ngamazwe | ||||
| Izixhobo zeqonga | 14#Intsimbi yetshaneli yamazwe ngamazwe / ipleyiti eneembambo ezi-3mm | ||||
Iinkcukacha
Umboniso womzi-mveliso
Umxhasi weNtsebenziswano









